CỐI CHÀY SỨ PHÒNG THÍ NGHIỆM – GLACIER
- Đang cập nhật
- |
- 27
Nghiền và tán mẫu rắn trong phòng thí nghiệm.
Trộn và đồng nhất hóa mẫu.
Chuẩn bị mẫu cho các phép phân tích hóa học, vi sinh và vật liệu.
Sử dụng trong phòng QC, R&D, trường đại học và viện nghiên cứu.
Glacier Glass Works -cung cấp đa dạng kích thước cối chày sứ, đáp ứng nhu cầu từ nghiền mẫu quy mô nhỏ đến các mẫu có khối lượng lớn.
- Thông tin chi tiết
| Cat. No. | Đường kính miệng cối (OD) | Dung tích |
|---|---|---|
| 626.2008.01 | 80 mm | 60 mL |
| 626.2008.02 | 90 mm | 100 mL |
| 626.2008.03 | 105 mm | 150 mL |
| 626.2008.04 | 125 mm | 275 mL |
| 626.2008.05 | 155 mm | 500 mL |
| 626.2008.06 | 180 mm | 900 mL |
| 626.2008.07 | 200 mm | 1.500 mL |
| 626.2008.08 | 230 mm | 2.000 mL |
| 626.2008.09 | 285 mm | 4.200 mL |
| 626.2008.10 | 330 mm | 7.000 mL |
